Total Supply:
1
ZIMX (Fixed & Immutable)
Blockchain: Base (Ethereum Layer-2)
Standard: ERC-20
Token Distribution
| Allocation | Tokens | % | Vesting |
|---|---|---|---|
| Community Round | 100M | 10% | TBA |
| Treasury | 100M | 10% | Multi-sig controlled |
| Ecosystem | 200M | 20% | 5-year release |
| Liquidity | 150M | 15% | As needed |
| Team | 150M | 15% | 5-year vest, 1-year cliff |
| Sustainability | 300M | 30% | 10+ year release |
Key Features
Utility Breakdown
Reserve Infrastructure:
Community round proceeds fund ZiGX reserve backing
Remittances:
Powers cross-border transfers at 1-2% fees
Peer-to-Peer Transfers:
Free transfers within Zimbabwe
Governance:
Vote on ecosystem decisions and upgrades


